Zaujimavosti z historie futbalu
Držitelé Zlatého míče
2008 C.Ronaldo (Portugalsko,Manchester United)
2007Kaká (Brazílie/AC Milán)
| 2005 Ronaldinho | (Brazílie/FC Barcelona) |
| 2004 Andrei Shevchenko | (Ukrajina/AC Milan) |
| 2003 Pavel Nedvěd | (Česká republika/Juventus Turín) |
| 2002 Ronaldo | (Brazílie/Real Madrid) |
| 2001 Michael Owen | (Anglie/FC Liverpool) |
| 2000 Luis Figo | (Port./FC Barcelona, Real Madrid) |
| 1999 Rivaldo | (Brazílie/FC Barcelona) |
| 1998 Zinedine Zidane | (Francie/Juventus Turín) |
| 1997 Ronaldo | (Brazílie/Inter Milán) |
| 1996 Matthias Sammer | (Německo/Borussia Dortmund) |
| 1995 George Weah | (Lib./AC Milán) |
| 1994 Christo Stoičkov | (Bulharsko/FC Barcelona) |
| 1993 Roberto Baggio | (Itálie/Juventus Turín) |
| 1992 Marco van Basten | (Nizozemsko/AC Milán) |
| 1991 Jean-Pierre Papin | (Francie/Olympique Marseille) |
| 1990 Lothar Matthäus | (Německo/Inter Milán) |
| 1989 Marco van Basten | (Nizozemsko/AC Milán) |
| 1988 Marco van Basten | (Nizozemsko/AC Milán) |
| 1987 Ruud Gullit | (Nizozemsko/AC Milán) |
| 1986 Igor Bělanov | (SSSR/Dynamo Kyjev) |
| 1985 Michel Platini | (Francie/Juventus Turín) |
| 1984 Michel Platini | (Francie/Juventus Turín) |
| 1983 Michel Platini | (Francie/Juventus Turín) |
| 1982 Paolo Rossi | (Itálie/Juventus Turín) |
| 1981 Karl-Heinz Rummenigge | (Německo/Bayern Mnichov) |
| 1980 Karl-Heinz Rummenigge | (Německo/Bayern Mnichov) |
| 1979 Kevin Keegan | (Anglie/Hamburger SV) |
| 1978 Kevin Keegan | (Anglie/Hamburger SV) |
| 1977 Allan Simonsen | (Dánsko/FC Barcelona) |
| 1976 Franz Beckenbauer | (Německo/Bayern Mnichov) |
| 1975 Oleg Blochin | (SSSR/Dynamo Kyjev) |
| 1974 Johan Cruyff | (Nizozemsko/FC Barcelona) |
| 1973 Johan Cruyff | (Nizozemsko/FC Barcelona) |
| 1972 Franz Beckenbauer | (Německo/Bayern Mnichov) |
| 1971 Johan Cruyff | (Nizozemsko/Ajax Amsterdam) |
| 1970 Gerd Müller | (Německo/Bayern Mnichov) |
| 1969 Gianni Rivera | (Itálie./AC Milán) |
| 1968 George Best | (Sev. Irsko/ManchesterUnited) |
| 1967 Florian Albert | (Maďarsko/Ferencváros Budapešť) |
| 1966 Bobby Charlton | (Anglie/Manchester United) |
| 1965 Eusébio | (Portugalsko/Benfica Lisabon) |
| 1964 Denis Law | (Skotsko/Manchester United) |
| 1963 Lev Jašin | (SSSR/Dynamo Moskva) |
| 1962 Josef Masopust | (ČSSR/Dukla Praha) |
| 1961 Omar Sívori | (Argentina/Juventus Turín) |
| 1960 Luis Suárez | (Španělsko/Barcelona) |
| 1959 Alfrédo di Stéfano | (Argentina-Špaň./Real Madrid) |
| 1958 Raymond Kopa | (Francie/Real Madrid) |
| 1957 Alfrédo di Stéfano | (Argentina-Španělsko/Real Madrid) |
| 1956 Stanley Matthews | (Anglie/Blackpool) |
|
Old Trafford |
Manchester United |
76.000 |
|
Emirates Stadium |
Arsenal FC |
60.432 |
|
St. James Park |
Newcastle United FC |
53.094 |
|
City Of Manchester Stadium |
Manchester City FC |
48.000 |
|
Anfield road |
Liverpool FC |
45.362 |
|
Villa Park |
Aston Villa FC |
42.799 |
|
Stamford Bridge |
Chelsea FC |
42.522 |
|
Goodison Park |
Everton FC |
40.260 |
|
White Hart Lane |
Tottenham Hotspur |
36.214 |
|
BTCellnet Riverside Stadium |
Middlesbrough FC |
35.100 |
|
Boleyn Ground (Upton Park) |
West Ham United FC |
35.000 |
|
Ewood Park |
Blackburn Rovers FC |
31.367 |
|
Bramall Lane |
Sheffield United FC |
30.413 |
|
Reebok Stadium |
Bolton Wanderers FC |
27.879 |
|
The Valley |
Charlton Athletic FC |
26.500 |
|
JJB Stadium |
Wigan Athletic FC |
25.000 |
|
Madejski Stadium |
Reading FC |
24.200 |
|
Vicarage Road Stadium |
Watford FC |
22.100 |
|
Fratton Park |
Portsmouth FC |
19.300 |
|
Craven Cottage |
Fulham FC |
19.161 |